Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/4 | Vitesse d'ATK +10% Bloc. mélée +5% Bloc. distance +5% PV +10% Vitesse d'incantation +10% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | DCC +1% DEF +1% |
+2 | DCC +1% DEF +2% |
+3 | DCC +2% DEF +3% |
+4 | DCC +2% DEF +4% |
+5 | DCC +3% DEF +5% |
+6 | DCC +3% DEF +6% |
+7 | DCC +4% DEF +7% |
+8 | DCC +4% DEF +8% |
+9 | DCC +5% DEF +9% |
+10 | DCC +5% DEF +10% |
+11 | DCC +6% DEF +11% |
+12 | DCC +6% DEF +12% |
+13 | DCC +7% DEF +13% |
+14 | DCC +7% DEF +14% |
+15 | DCC +8% DEF +15% |
+16 | DCC +8% DEF +16% |
+17 | DCC +9% DEF +17% |
+18 | DCC +10% DEF +18% |
+19 | DCC +11% DEF +19% |
+20 | DCC +12% DEF +20% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | DCC +1% DEF +1% |
+2 | DCC +1% DEF +2% |
+3 | DCC +2% DEF +3% |
+4 | DCC +2% DEF +4% |
+5 | DCC +3% DEF +5% |
+6 | DCC +3% DEF +6% |
+7 | DCC +4% DEF +7% |
+8 | DCC +4% DEF +8% |
+9 | DCC +5% DEF +9% |
+10 | DCC +5% DEF +10% |
+11 | DCC +6% DEF +11% |
+12 | DCC +6% DEF +12% |
+13 | DCC +7% DEF +13% |
+14 | DCC +7% DEF +14% |
+15 | DCC +8% DEF +15% |
+16 | DCC +8% DEF +16% |
+17 | DCC +9% DEF +17% |
+18 | DCC +10% DEF +18% |
+19 | DCC +11% DEF +19% |
+20 | DCC +12% DEF +20% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | Critique +1% Atk +1% |
+2 | Critique +1% Atk +2% |
+3 | Critique +2% Atk +3% |
+4 | Critique +2% Atk +4% |
+5 | Critique +3% Atk +5% |
+6 | Critique +3% Atk +6% |
+7 | Critique +4% Atk +7% |
+8 | Critique +4% Atk +8% |
+9 | Critique +5% Atk +9% |
+10 | Critique +5% Atk +10% |
+11 | Critique +6% Atk +11% |
+12 | Critique +6% Atk +12% |
+13 | Critique +7% Atk +13% |
+14 | Critique +7% Atk +14% |
+15 | Critique +8% Atk +15% |
+16 | Critique +8% Atk +16% |
+17 | Critique +9% Atk +17% |
+18 | Critique +10% Atk +18% |
+19 | Critique +11% Atk +19% |
+20 | Critique +12% Atk +20% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | Critique +1% Atk +1% |
+2 | Critique +1% Atk +2% |
+3 | Critique +2% Atk +3% |
+4 | Critique +2% Atk +4% |
+5 | Critique +3% Atk +5% |
+6 | Critique +3% Atk +6% |
+7 | Critique +4% Atk +7% |
+8 | Critique +4% Atk +8% |
+9 | Critique +5% Atk +9% |
+10 | Critique +5% Atk +10% |
+11 | Critique +6% Atk +11% |
+12 | Critique +6% Atk +12% |
+13 | Critique +7% Atk +13% |
+14 | Critique +7% Atk +14% |
+15 | Critique +8% Atk +15% |
+16 | Critique +8% Atk +16% |
+17 | Critique +9% Atk +17% |
+18 | Critique +10% Atk +18% |
+19 | Critique +11% Atk +19% |
+20 | Critique +12% Atk +20% |