Les candidats doivent être au minimum niveau 60-Maître.
Inscription des candidats et calendrier de vote (week-ends):
Il n'y a pas de nombre minimum de votes de joueurs actifs requis pour qu'un Souverain soit élu. Pour voter pour un candidat, le joueur doit avoir au moins le niveau 60, et doit s'être connecté au jeu une fois au cours des 30 derniers jours. Un joueur ne peut voter que pour un seul candidat.
Les joueurs qui ne sont pas élus Souverain recevront leurs offres comme indiqué ci-dessous dans l'ordre des résultats du vote.
Les meilleurs joueurs du monde de Madrigal sont éligibles pour être élus Souverains de leur serveur pendant 2 semaines. Un joueur élu Souverain se verra accorder des pouvoirs et privilèges uniques et exclusifs. Qui sera le souverain de votre domaine?
En tant que Souverain, vous pouvez démarrer un événement augmentant l'expérience ou le drop d'objets sur votre serveur. Assurez-vous de payer le montant approprié de penya au PNJ «Chancelier».
Le tableau ci-dessous montre combien d'argent le seigneur doit payer pour organiser un événement pendant 1 heure. Ces événements ne peuvent pas être empilés, et un nouveau ne peut pas être démarré tant que celui en cours d'exécution n'est pas terminé.
Prix en penya. (M = million / B = miliards)
Taux d'Exp | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T a u x d e D r o p |
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
0% | 0 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 700M | 800M | 900M | 1.0B | |
5% | 300M | 400M | 500M | 600M | 700M | 800M | 900M | 1.0B | 1.1B | 1.2B | 1.3B | |
10% | 600M | 700M | 800M | 900M | 1.0B | 1.1B | 1.2B | 1.3B | 1.4B | 1.5B | 1.6B | |
15% | 900M | 1.0B | 1.1B | 1.2B | 1.3B | 1.4B | 1.5B | 1.6B | 1.7B | 1.8B | 1.9B | |
20% | 1.2B | 1.3B | 1.4B | 1.5B | 1.6B | 1.7B | 1.8B | 1.9B | 2.0B | 2.1B | 2.2B | |
25% | 1.5B | 1.6B | 1.7B | 1.8B | 1.9B | 2.0B | 2.1B | 2.2B | 2.3B | 2.4B | 2.5B | |
30% | 1.8B | 1.9B | 2.0B | 2.1B | 2.2B | 2.3B | 2.4B | 2.5B | 2.6B | 2.7B | 2.8B | |
35% | 2.1B | 2.2B | 2.3B | 2.4B | 2.5B | 2.6B | 2.7B | 2.8B | 2.9B | 3.0B | 3.1B | |
40% | 2.4B | 2.5B | 2.6B | 2.7B | 2.8B | 2.9B | 3.0B | 3.1B | 3.2B | 3.3B | 3.4B | |
45% | 2.7B | 2.8B | 2.9B | 3.0B | 3.1B | 3.2B | 3.3B | 3.4B | 3.5B | 3.6B | 3.7B | |
50% | 3.0B | 3.1B | 3.2B | 3.3B | 3.4B | 3.5B | 3.6B | 3.7B | 3.8B | 3.9B | 4.0B |
Le Seigneur reçoit chaque jour 45% de toutes les taxes collectées par courrier et sur l'Hôtel des ventes. La taxe collectée provient de la taxe sur les boutiques des PNJ et des droits d'entrée collectés à la «Tour abandonnée».
Compétence | Description/Effet | Cible | Temps de recharge |
---|---|---|---|
Acclamation du Souverain | Augmente le Taux d'expérience et de drop de 10% pendant 60 minutes. | Cible/Soi-même | 60 minutes |
Bénédiction du Souverain | Augmente l'attaque et la défense de 10% pendant 60 minutes. | Cible/Soi-même | 60 minutes |
Bienveillance du Souverain | Augmente toutes les statistiques de 15 pendant 60 minutes. | Cible/Soi-même | 60 minutes |
Cri du Souverain | Permet au Souverain d'écrire en vert dans le canal crier pendant 60 minutes. | Soi-même | 60 minutes |
Courroux du Souverain | Empêche un joueur de parler pendant 60 minutes. | Cible | 120 minutes |
Convocation du Souverain | Invoque instantanément un joueur sur le Souverain. (si celui si est connecté et sur le même canal). | Soi-même | |
Téléportation du Souverain | Téléporte instantanément le Souverain sur le joueur choisi. (si celui si est connecté et sur le même canal). | Soi-même | 10 minutes |
Escorte du Souverain | Les compétences utilisées par le Souverain s'il est leader d'un groupe dure 4 fois plus longtemps. (Toujours effectif). | Soi-même | Aucun |
Un souverain élu recevra un magnifique ensemble d'équipement qui pourra être porté avec honneur et distinction pendant toute la durée de son mandat.
Veuillez noter qu'après l'expiration des 2 semaines en tant que Souverain, ces objets expireront également.