IDS_PROPITEM_TXT_028354
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | PV +2% |
+2 | PV +2% |
+3 | PV +2% |
+4 | PV +4% |
+5 | PV +4% |
+6 | PV +6% |
+7 | PV +6% |
+8 | PV +8% |
+9 | PV +8% |
+10 | PV +10% EXP +2% |
+11 | PV +10% EXP +2% |
+12 | PV +10% EXP +4% |
+13 | PV +12% EXP +6% |
+14 | PV +14% EXP +8% |
+15 | PV +14% EXP +10% |
+16 | PV +16% EXP +12% |
+17 | PV +16% EXP +14% |
+18 | PV +18% EXP +16% |
+19 | PV +18% EXP +20% |
+20 | PV +20% EXP +25% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/2 | Vit. Atk. +10% DCC +15% Dégats PvP +20% Renvoi de dégats +40% Toutes les stats +15 |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
IDS_PROPITEM_TXT_028351 (x1) IDS_PROPITEM_TXT_028349 (x1) | IDS_PROPITEM_TXT_028353 (x1) | |
IDS_PROPITEM_TXT_028351 (x1) IDS_PROPITEM_TXT_028349 (x1) | IDS_PROPITEM_TXT_028353 (x1) |