Flaris

Monstres

Monstre de région

Aibatt

NomNiveauPVEXP
 Jeune Aibatt 1 120 2
 Aibatt 1 148 2
 Capitaine Aibatt 2 190 3
 Géant Aibatt 5 14 326 40

Mushpang

NomNiveauPVEXP
 Jeune Mushpang 3 305 4
 Mushpang 3 348 5
 Capitaine Mushpang 4 373 7
 Géant Mushpang 6 19 764 56

Burudeng

NomNiveauPVEXP
 Jeune Burudeng 5 745 9
 Burudeng 5 745 9
 Capitaine Burudeng 6 793 11
 Géant Burudeng 9 24 323 66

Pukepuke

NomNiveauPVEXP
 Jeune Pukepuke 7 1 112 12
 Pukepuke 7 1 112 13
 Capitaine Pukepuke 8 1 180 13
 Géant Pukepuke 11 31 556 81

Peakyturtle

NomNiveauPVEXP
 Jeune Peakyturtle 8 1 370 13
 Peakyturtle 8 1 370 14
 Capitaine Peakyturtle 9 1 445 14
 Géant Peakyturtle 12 36 132 91

Demian

NomNiveauPVEXP
 Jeune Demian 9 1 454 14
 Demian 9 1 454 15
 Capitaine Demian 10 1 529 15
 Géant Demian 13 39 177 102

Doridoma

NomNiveauPVEXP
 Jeune Doridoma 11 1 851 18
 Doridoma 11 1 851 18
 Capitaine Doridoma 12 1 939 20
 Géant Doridoma 15 47 784 132

Lawolf

NomNiveauPVEXP
 Jeune Lawolf 13 2 297 22
 Lawolf 13 2 297 23
 Capitaine Lawolf 14 2 398 25
 Géant Lawolf 17 52 852 168

Fefern

NomNiveauPVEXP
 Jeune Fefern 15 2 320 29
 Fefern 15 2 320 30
 Capitaine Fefern 16 2 415 32
 Géant Fefern 19 52 145 214

Nyangnyang

NomNiveauPVEXP
 Jeune Nyangnyang 17 3 080 36
 Nyangnyang 17 3 080 38
 Capitaine Nyangnyang 18 3 197 41
 Géant Nyangnyang 21 65 032 280

Bang

NomNiveauPVEXP
 Jeune Bang 19 2 994 46
 Bang 19 2 994 48
 Capitaine Bang 20 3 101 53
 Géant Bang 23 63 106 367

Monstre de quête