IDS_PROPITEM_TXT_029108
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+2 | Bloc. distance +1% Bloc. mélée +1% |
+3 | Bloc. distance +1% Bloc. mélée +1% |
+4 | Bloc. distance +1% Bloc. mélée +1% |
+5 | Bloc. distance +1% Bloc. mélée +1% |
+6 | Bloc. distance +1% Bloc. mélée +1% |
+7 | Bloc. distance +2% Bloc. mélée +2% |
+8 | Bloc. distance +2% Bloc. mélée +2% |
+9 | Bloc. distance +2% Bloc. mélée +2% |
+10 | Bloc. distance +2% Bloc. mélée +2% |
+11 | Bloc. distance +3% Bloc. mélée +3% |
+12 | Bloc. distance +3% Bloc. mélée +3% |
+13 | Bloc. distance +3% Bloc. mélée +3% |
+14 | Bloc. distance +3% Bloc. mélée +3% |
+15 | Bloc. distance +4% Bloc. mélée +4% |
+16 | Bloc. distance +4% Bloc. mélée +4% |
+17 | Bloc. distance +5% Bloc. mélée +5% |
+18 | Bloc. distance +6% Bloc. mélée +6% |
+19 | Bloc. distance +8% Bloc. mélée +8% |
+20 | Bloc. distance +10% Bloc. mélée +10% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
5/5 | Critique +20% DCC +30% Vitesse d'incantation +30% Toutes les stats +50 |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
IDS_PROPITEM_TXT_029101+15~+19 (x1) | IDS_PROPITEM_TXT_029107 (x1) | |
IDS_PROPITEM_TXT_029101+15~+19 (x1) | IDS_PROPITEM_TXT_029107 (x1) |