IDS_PROPITEM_TXT_031776
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | Atk +2% |
+2 | Atk +2% |
+3 | Atk +2% |
+4 | Atk +4% |
+5 | Atk +4% |
+6 | Atk +6% |
+7 | Atk +6% |
+8 | Atk +8% |
+9 | Atk +8% |
+10 | Atk +10% EXP +2% |
+11 | Atk +10% EXP +2% |
+12 | Atk +10% EXP +4% |
+13 | Atk +12% EXP +6% |
+14 | Atk +14% EXP +8% |
+15 | Atk +14% EXP +10% |
+16 | Atk +16% EXP +12% |
+17 | Atk +16% EXP +14% |
+18 | Atk +18% EXP +16% |
+19 | Atk +18% EXP +20% |
+20 | Atk +20% EXP +25% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/2 | Toucher +20% Vit. Atk. +10% Dégats PvE +15% Vitesse d'incantation +20% Toutes les stats +15 |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
IDS_PROPITEM_TXT_031769 (x1) IDS_PROPITEM_TXT_028349 (x1) | IDS_PROPITEM_TXT_031775 (x1) |