IDS_PROPITEM_TXT_030730
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | Vit. Atk. +1% |
+2 | Vit. Atk. +1% |
+3 | Vit. Atk. +1% |
+4 | Vit. Atk. +2% |
+5 | Vit. Atk. +2% |
+6 | Vit. Atk. +3% |
+7 | Vit. Atk. +3% |
+8 | Vit. Atk. +4% |
+9 | Vit. Atk. +4% |
+10 | Vit. Atk. +5% ATQ +50 |
+11 | Vit. Atk. +5% ATQ +50 |
+12 | Vit. Atk. +6% ATQ +50 |
+13 | Vit. Atk. +7% ATQ +100 |
+14 | Vit. Atk. +8% ATQ +200 |
+15 | Vit. Atk. +9% ATQ +300 |
+16 | Vit. Atk. +10% ATQ +400 |
+17 | Vit. Atk. +11% ATQ +500 |
+18 | Vit. Atk. +12% ATQ +600 |
+19 | Vit. Atk. +13% ATQ +700 |
+20 | Vit. Atk. +15% ATQ +800 |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/2 | Vit. Atk. +10% EXP +25% Dégats PvP +20% Renvoi de dégats +40% Toutes les stats +10 |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
IDS_PROPITEM_TXT_030721 (x1) IDS_PROPITEM_TXT_029799 (x2) | IDS_PROPITEM_TXT_030729 (x1) |