Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+11 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-1 |
+12 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-1 |
+13 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-2 |
+14 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-2 |
+15 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-2 |
+16 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-3 |
+17 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-3 |
+18 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-4 Siphon de vie +1 |
+19 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-4 Siphon de vie +2 |
+20 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-5 Siphon de vie +3 |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |