Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | DEX +1 |
+2 | DEX +2 |
+3 | DEX +3 |
+4 | DEX +4 |
+5 | DEX +5 |
+6 | DEX +6 |
+7 | DEX +7 |
+8 | DEX +8 |
+9 | DEX +9 |
+10 | DEX +10 |
+11 | DEX +11 |
+12 | DEX +12 |
+13 | DEX +13 |
+14 | DEX +14 |
+15 | DEX +15 |
+16 | DEX +16 Dégats PvE +1% |
+17 | DEX +17 Dégats PvE +2% |
+18 | DEX +18 Dégats PvE +3% |
+19 | DEX +19 Dégats PvE +4% |
+20 | DEX +20 Dégats PvE +5% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/2 | DEX +20 Dégats PvE +5% |
Cet objet est obtenable dans les boites suivantes:
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
Fragment de Talisman (Enchanté) (x20) | Talisman de Dextérité (Enchanté) (x1) |