Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | END +1 |
+2 | END +2 |
+3 | END +3 |
+4 | END +4 |
+5 | END +5 |
+6 | END +6 |
+7 | END +7 |
+8 | END +8 |
+9 | END +9 |
+10 | END +10 |
+11 | END +11 |
+12 | END +12 |
+13 | END +13 |
+14 | END +14 |
+15 | END +15 |
+16 | END +16 Dégats PvE +1% |
+17 | END +17 Dégats PvE +2% |
+18 | END +18 Dégats PvE +3% |
+19 | END +19 Dégats PvE +4% |
+20 | END +20 Dégats PvE +5% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/2 | Dégats PvE +5% END +20 |
Cet objet est obtenable dans les boites suivantes:
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
Fragment de Talisman (Enchanté) (x20) | Talisman d'Endurance (Enchanté) (x1) |