Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+1 | FOR +1 |
+2 | FOR +2 |
+3 | FOR +3 |
+4 | FOR +4 |
+5 | FOR +5 |
+6 | FOR +6 |
+7 | FOR +7 |
+8 | FOR +8 |
+9 | FOR +9 |
+10 | FOR +10 |
+11 | FOR +11 |
+12 | FOR +12 |
+13 | FOR +13 |
+14 | FOR +14 |
+15 | FOR +15 |
+16 | FOR +16 Dégats PvE +1% |
+17 | FOR +17 Dégats PvE +2% |
+18 | FOR +18 Dégats PvE +3% |
+19 | FOR +19 Dégats PvE +4% |
+20 | FOR +20 Dégats PvE +5% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
2/2 | Dégats PvE +5% FOR +20 |
Cet objet est obtenable dans les boites suivantes:
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
Fragment de Talisman (Enchanté) (x20) | Talisman de Force (Enchanté) (x1) |