Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
5/5 | DEF +15% Bloc. mélée +15% Bloc. distance +15% DCC +30% Absorbtion +5 Renvoi de dégats +20% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+5 | Vitesse d'incantation +1% Dégats magiques +5 |
+6 | Vitesse d'incantation +1% Dégats magiques +5 |
+7 | Vitesse d'incantation +1% Dégats magiques +6 |
+8 | Vitesse d'incantation +1% Dégats magiques +6 |
+9 | Vitesse d'incantation +1% Dégats magiques +7 |
+10 | Vitesse d'incantation +1% Dégats magiques +8 |
+11 | Vitesse d'incantation +2% Dégats magiques +9 |
+12 | Vitesse d'incantation +3% Dégats magiques +10 |
+13 | Vitesse d'incantation +4% Dégats magiques +13 |
+14 | Vitesse d'incantation +4% Dégats magiques +15 |
+15 | Vitesse d'incantation +5% Dégats magiques +16 |
+16 | Vitesse d'incantation +6% Dégats magiques +17 |
+17 | Vitesse d'incantation +7% Dégats magiques +18 |
+18 | Vitesse d'incantation +8% Dégats magiques +20 |
+19 | Vitesse d'incantation +9% Dégats magiques +25 |
+20 | Vitesse d'incantation +10% Dégats magiques +30 |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+5 | DEF +1% PV +1% |
+6 | DEF +1% PV +1% |
+7 | DEF +1% PV +1% |
+8 | DEF +1% PV +1% |
+9 | DEF +1% PV +1% |
+10 | DEF +1% PV +1% |
+11 | DEF +1% PV +1% |
+12 | DEF +2% PV +2% |
+13 | DEF +3% PV +3% |
+14 | DEF +4% PV +4% |
+15 | DEF +5% PV +5% |
+16 | DEF +6% PV +6% |
+17 | DEF +7% PV +7% |
+18 | DEF +9% PV +8% |
+19 | DEF +12% PV +9% |
+20 | DEF +15% PV +10% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+5 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+6 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+7 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+8 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+9 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+10 | Dégats PvP +1% Atk +5% |
+11 | Dégats PvP +2% Atk +6% |
+12 | Dégats PvP +3% Atk +7% |
+13 | Dégats PvP +4% Atk +8% |
+14 | Dégats PvP +4% Atk +9% |
+15 | Dégats PvP +5% Atk +10% |
+16 | Dégats PvP +6% Atk +11% |
+17 | Dégats PvP +7% Atk +12% |
+18 | Dégats PvP +8% Atk +13% |
+19 | Dégats PvP +9% Atk +14% |
+20 | Dégats PvP +10% Atk +15% |