Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
3/6 | PV +35% Vitesse d'incantation +30% |
4/6 | PV +35% Dégats PvP +30% Vitesse d'incantation +30% |
5/6 | DCC +30% PV +35% Dégats PvP +30% Vitesse d'incantation +30% |
6/6 | Atk +30% DCC +30% Drop +1 PV +35% Dégats PvP +30% Vitesse d'incantation +30% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+11 | Toutes les stats +1 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-1 |
+12 | Toutes les stats +2 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-1 |
+13 | Toutes les stats +3 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-2 |
+14 | Toutes les stats +4 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-2 |
+15 | Toutes les stats +5 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-2 |
+16 | Toutes les stats +6 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-3 |
+17 | Toutes les stats +7 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-3 |
+18 | Toutes les stats +8 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-4 |
+19 | Toutes les stats +9 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-4 |
+20 | Toutes les stats +15 TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_PHYSICAL_RATE +-5 |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+11 | Toutes les stats +1 Dégats PvE +1% |
+12 | Toutes les stats +2 Dégats PvE +2% |
+13 | Toutes les stats +3 Dégats PvE +3% |
+14 | Toutes les stats +4 Dégats PvE +4% |
+15 | Toutes les stats +5 Dégats PvE +5% |
+16 | Toutes les stats +6 Dégats PvE +6% |
+17 | Toutes les stats +7 Dégats PvE +7% |
+18 | Toutes les stats +8 Dégats PvE +8% |
+19 | Toutes les stats +9 Dégats PvE +9% |
+20 | Toutes les stats +15 Dégats PvE +10% |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+11 | Toutes les stats +1 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-1 |
+12 | Toutes les stats +2 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-1 |
+13 | Toutes les stats +3 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-2 |
+14 | Toutes les stats +4 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-2 |
+15 | Toutes les stats +5 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-2 |
+16 | Toutes les stats +6 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-3 |
+17 | Toutes les stats +7 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-3 |
+18 | Toutes les stats +8 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-4 |
+19 | Toutes les stats +9 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-4 |
+20 | Toutes les stats +15 TID_TOOLTIP_TAKE_PVE_DMG_PHYSICAL_RATE +-5 |
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+11 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-1 |
+12 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-1 |
+13 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-2 |
+14 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-2 |
+15 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-2 |
+16 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-3 |
+17 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-3 |
+18 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-4 Siphon de vie +1 |
+19 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-4 Siphon de vie +2 |
+20 | TID_TOOLTIP_TAKE_PVP_DMG_MAGIC_RATE +-5 Siphon de vie +3 |