IDS_PROPITEM_TXT_028382
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+5 | DEF +1% PV +1% |
+6 | DEF +1% PV +1% |
+7 | DEF +1% PV +1% |
+8 | DEF +1% PV +1% |
+9 | DEF +1% PV +1% |
+10 | DEF +1% PV +1% |
+11 | DEF +1% PV +1% |
+12 | DEF +2% PV +2% |
+13 | DEF +3% PV +3% |
+14 | DEF +4% PV +4% |
+15 | DEF +5% PV +5% |
+16 | DEF +6% PV +6% |
+17 | DEF +7% PV +7% |
+18 | DEF +9% PV +8% |
+19 | DEF +12% PV +9% |
+20 | DEF +15% PV +10% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
5/5 | DEF +15% Bloc. mélée +15% Bloc. distance +15% DCC +30% Absorbtion +5 Renvoi de dégats +20% |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
IDS_PROPITEM_TXT_028385+20~+20 (x1) IDS_PROPITEM_TXT_028387 (x50) | IDS_PROPITEM_TXT_028381 (x1) |