IDS_PROPITEM_TXT_028380
Lorsque cet objet est amélioré, il possède des bonus additionnels. Voici un tableau récapitulatif du bonus en fonction du niveau d'amélioration
Niveau d'amélioration | Bonus |
---|---|
+5 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+6 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+7 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+8 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+9 | Dégats PvP +1% Atk +4% |
+10 | Dégats PvP +1% Atk +5% |
+11 | Dégats PvP +2% Atk +6% |
+12 | Dégats PvP +3% Atk +7% |
+13 | Dégats PvP +4% Atk +8% |
+14 | Dégats PvP +4% Atk +9% |
+15 | Dégats PvP +5% Atk +10% |
+16 | Dégats PvP +6% Atk +11% |
+17 | Dégats PvP +7% Atk +12% |
+18 | Dégats PvP +8% Atk +13% |
+19 | Dégats PvP +9% Atk +14% |
+20 | Dégats PvP +10% Atk +15% |
Partie min. | Bonus acquis |
---|---|
5/5 | DEF +15% Bloc. mélée +15% Bloc. distance +15% DCC +30% Absorbtion +5 Renvoi de dégats +20% |
Cet objet est nécéssaire et / ou obtenable via les échanges suivants:
Requis | Récompense | |
---|---|---|
IDS_PROPITEM_TXT_028385+20~+20 (x1) IDS_PROPITEM_TXT_028387 (x50) | IDS_PROPITEM_TXT_028379 (x1) |